たまごっち日記
たまごっち3号
※下の表の時刻は、たまごっち時間であってリアルタイムではありません。
0才 08:30誕生 09:10就寝 |
|||
ごはん: | 16回 | おかし: | 8回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 4回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 1回 | 体重: | 5g |
しつけ: | 0/4 | よびだし: | 5回 |
その他: | とくになし。 |
1才 09:15起床 20:00就寝 |
|||
ごはん: | 20回 | おかし: | 4回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 14回 | 注射: | 2回 |
トイレ: | 5回 | 体重: | 23g |
しつけ: | 2/4 | よびだし: | 12回 |
その他: | 09:35にはじめての変身。 |
2才 09:00起床 20:00就寝 |
|||
ごはん: | 11回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 8回 | 注射: | 2回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 25g |
しつけ: | 3/4 | よびだし: | 3回 |
その他: | とくになし。 |
3才 09:00起床 21:00就寝 |
|||
ごはん: | 10回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 10回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 25g |
しつけ: | 3/4 | よびだし: | 3回 |
その他: | 10:35に2度目の変身。変身したらしつけが 1/4 減りました。 |
4才 09:00起床 21:00就寝 |
|||
ごはん: | 10回 | おかし: | 3回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 4回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 37g |
しつけ: | 3/4 | よびだし: | 3回 |
その他: | とくになし。 |
5才 09:00起床 21:00就寝 |
|||
ごはん: | 8回 | おかし: | 2回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 6回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 44g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 3回 |
その他: | とくになし。 |
6才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 10回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 10回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 44g |
しつけ: | 2/4 | よびだし: | 3回 |
その他: | 11:36に3度目の変身。変身したらしつけが 2/4 減りました。 |
7才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 12回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 8回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 48g |
しつけ: | 3/4 | よびだし: | 2回 |
その他: | とくになし。 |
8才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 7回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 9回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 5回 | 体重: | 47g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 3回 |
その他: | 今日はうんちを5回した。 |
9才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 8回 | おかし: | 3回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 5回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 57g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 2回 |
その他: | とくになし。 |
10才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 9回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 8回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 58g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 2回 |
その他: | とくになし。 |
11才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 15回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 13回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 5回 | 体重: | 60g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 1回 |
その他: | おなかとごきげんの減りかたが、ちょっと早くなってきた。 |
12才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 17回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 15回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 62g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 3回 |
その他: | とくになし。 |
13才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 21回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 16回 | 注射: | 1回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 64g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 5回 |
その他: | とくになし。 |
14才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 24回 | おかし: | 3回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 26回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 68g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 6回 |
その他: | うんち1つと一緒に寝てしまった。 |
15才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 36回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 36回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 5回 | 体重: | 69g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 12回 |
その他: | とくになし。 |
16才 09:00起床 22:00就寝 |
|||
ごはん: | 52回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 52回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 68g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 20回 |
その他: | とくになし。 |
17才 09:00起床 09:52死亡 |
|||
ごはん: | 4回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 4回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 0回 | 体重: | 68g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 2回 |
その他: | とくになし。 |