たまごっち日記
たまごっち2号
※下の表の時刻は、たまごっち時間であってリアルタイムではありません。
0才 14:51誕生 15:31就寝 |
|||
ごはん: | 16回 | おかし: | 13回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 0回 | 注射: | 2回 |
トイレ: | 1回 | 体重: | 5g |
しつけ: | 0/4 | よびだし: | 5回 |
その他: | ごはんやおかしを与えても体重が増えない。 |
1才 15:36起床 20:00就寝 |
|||
ごはん: | 12回 | おかし: | 10回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 1回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 3回 | 体重: | 31g |
しつけ: | 0/4 | よびだし: | 4回 |
その他: | 15:56にはじめての変身。 |
2才 09:00起床 20:00就寝 |
|||
ごはん: | 14回 | おかし: | 12回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 0回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 3回 | 体重: | 69g |
しつけ: | 2/4 | よびだし: | 5回 |
その他: | とくになし。 |
3才 09:00起床 21:00就寝 |
|||
ごはん: | 9回 | おかし: | 6回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 2回 | 注射: | 2回 |
トイレ: | 2回 | 体重: | 88g |
しつけ: | 2/4 | よびだし: | 3回 |
その他: | 16:56に2度目の変身。 変身したらしつけが 1/4 減りました。 |
4才 09:00起床 21:00就寝 |
|||
ごはん: | 12回 | おかし: | 9回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 0回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 3/4 | よびだし: | 5回 |
その他: | とくになし。 |
5才 09:00起床 21:00就寝 |
|||
ごはん: | 12回 | おかし: | 4回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 6回 | 注射: | 2回 |
トイレ: | 3回 | 体重: | 96g |
しつけ: | 3/4 | よびだし: | 2回 |
その他: | とくになし。 |
6才 09:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 11回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 7回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 5回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 0/4 | よびだし: | 5回 |
その他: | 17:56に2度目の変身。またしてもバイキンっち。しつけが0に。 |
7才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 16回 | おかし: | 4回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 4回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 2/4 | よびだし: | 9回 |
その他: | とくになし。 |
8才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 12回 | おかし: | 4回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 6回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 97g |
しつけ: | 3/4 | よびだし: | 7回 |
その他: | とくになし。 |
9才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 16回 | おかし: | 6回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 4回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 3/4 | よびだし: | 7回 |
その他: | とくになし。 |
10才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 12回 | おかし: | 0回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 13回 | 注射: | 1回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 98g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 7回 |
その他: | とくになし。 |
11才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 16回 | おかし: | 8回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 8回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 9回 |
その他: | とくになし。 |
12才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 24回 | おかし: | 7回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 12回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 12回 |
その他: | おなかがすくのが早くなってきた。 |
13才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 28回 | おかし: | 24回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 0回 | 注射: | 1回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 13回 |
その他: | とくになし。 |
14才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 40回 | おかし: | 36回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 0回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 20回 |
その他: | とくになし。 |
15才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 48回 | おかし: | 44回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 0回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 24回 |
その他: | とくになし。 |
16才 11:00起床 23:00就寝 |
|||
ごはん: | 64回 | おかし: | 60回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 0回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 4回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 29回 |
その他: | とくになし。 |
17才 11:00起床 13:09死亡 |
|||
ごはん: | 12回 | おかし: | 12回 |
---|---|---|---|
ゲーム: | 0回 | 注射: | 0回 |
トイレ: | 1回 | 体重: | 99g |
しつけ: | 4/4 | よびだし: | 6回 |
その他: | またバイキンっちのままでした。 |