| マウント名 | フランジバック |
|---|---|
| Nikon F | 46.5mm |
| Nikon Z | 16mm |
| Nikon 1 | 17mm |
| Canon EF | 44mm |
| Canon EF-M | 18mm |
| Canon RF | 20mm |
| Sony A | 44.5mm |
| Sony E | 18mm |
| 4/3 | 38.67mm |
| M4/3 | 約20mm |
| Pentax K | 45.5mm |
| Pentax Q | 9.2mm |
| Pentax 645 | 71mm |
| FUJIFILM G | 26.7mm |
| FUJIFILM X | 17.7mm |
| Leica L | 20mm |
| Leica M | 27.8mm |
参考ページ
- キヤノン:Q&A検索|【デジタル一眼レフカメラ/ミラーレスカメラ】フランジバックは何ミリですか?
- キヤノン:EOS Rシステムブランドサイト|開発者の妥協なき挑戦 本編 01
- 中判ミラーレスデジタルカメラシステム GFX | 富士フイルム
- センサー面の位置はどこか。(X-M1)
- 世界最小・最軽量のレンズ交換式デジタル一眼カメラ“α”『NEX-C3』発売 | プレスリリース | ソニー
- αアンバサダープログラム | デジタル一眼カメラα(アルファ) | ソニー
- 645D|中判デジタル一眼レフカメラ | RICOH IMAGING
- PENTAX 02 STANDARD ZOOM アウトレット: アウトレット | RICOH IMAGING
- Lマウント